「DIYでわざわざ計算するの?」と思うかもしれないが、機械設計エンジニアとして強度根拠のない設計は不安で仕事ができない性分だ。数時間かけて計算したことで、「これは大丈夫」という確信を持って施工できた。
| 用途 | 一般的な積載荷重 | 今回の設定 |
|---|---|---|
| 住宅居室(床) | 180 kgf/m²(建基法) | 参考値として採用 |
| 屋外デッキ(人が集まる) | 200〜300 kgf/m²(安全側) | ― |
| 今回の設計値 | ― | 180 kgf/m²(住宅床基準を適用) |
デッキ全面積:3,600 × 2,700 = 9.72 m²
設計総荷重:9.72 × 180 = 1,750 kgf(約1.75トン)
これを根太・単管柱で支えられるかを計算する。
等分布荷重を受ける単純支持梁のたわみ最大値:
| パラメータ | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| 根太材 | SPF 2×6 | 38 × 140 mm |
| ヤング率 E | 9,800 MPa | SPF 平均値 |
| 断面二次モーメント I | 38 × 140³ / 12 = 8,709,867 mm⁴ | 長辺方向に曲げ |
| スパン L(根太間隔) | 455 mm | 検討値 |
| 根太1本あたり荷重 w | 180 kgf/m² × 0.455m × 9.8 = 800 N/m = 0.8 N/mm | 根太負担幅455mm |
計算結果:δmax = 5 × 0.8 × 455⁴ / (384 × 9,800 × 8,709,867) ≒ 0.09 mm
許容たわみ:L/300 = 455/300 = 1.52 mm
→ 0.09 mm ≪ 1.52 mm ← 余裕十分(安全率17倍)
根太間隔455mm・束石スパン910mmが決まったので、束石の正確な位置を平面図に書き込む。
| 方向 | 束石間隔 | 列数 | 端部距離 |
|---|---|---|---|
| 幅方向(3,600mm) | 1,200mm(根太と直交) | 4列 | 0mm(外端) |
| 奥行き方向(2,700mm) | 910mm(根太方向) | 4列 | 0mm(外端) |
| 合計 | ― | 16個 | ― |
各束石にNo.1〜16の番号を振り、平面図に記入。施工時には「束石No.9の高さが合わない」というように番号で管理する。
単管の規格は主に φ42.7mm と φ48.6mm がある。
| 規格 | 断面積 | 断面係数比 | クランプ互換性 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| φ42.7mm(軽量) | 小 | 0.73(φ48.6比) | △ 専用品が必要 | 安 |
| φ48.6mm(標準) | 標準 | 1.0(基準) | ◎ 市販クランプは全てこのサイズ | 標準 |
φ48.6mmは建設現場の足場でも使われる規格。クランプ・ジョイント類が豊富に流通しており入手性が高い。強度も十分。選択肢は φ48.6mm 一択。
| クランプ種類 | 使用箇所 | 必要数 |
|---|---|---|
| 直交クランプ | 柱×横架材、垂木×母屋 各交点 | 48個 |
| 自在クランプ | 筋交い接合部 | 4個 |
| 角材クランプ(木材用) | 根太×単管、垂木×桁 | 32個 |
| 羽子板ボルト M12 | 束石×柱脚 | 16セット |
| 直線ジョイント | フェンス柱の延長 | 4個 |
| 合計 | 104点 |
クランプ類は10〜20%の予備を持って発注。現場で「あと1個足りない」は時間ロスになるため。
施工に入る前に「何をどの順番でやるか」を書き出す。手順が決まっていれば、週末ごとの作業が迷いなく進む。
| 工程 | 作業内容 | 所要時間(目安) |
|---|---|---|
| 1 | 整地・防草シート・砂利敷き | 1日 |
| 2 | 水糸張り・束石割り付け | 半日 |
| 3 | 束石設置・水平出し | 2日 |
| 4 | 単管塗装(錆止め) | 半日(乾燥含む2日) |
| 5 | 単管柱の建て込み | 半日 |
| 6 | 根太組み立て | 1日 |
| 7 | 梁・桁・垂木・母屋の組み立て | 1日 |
| 8 | ポリカ波板の取り付け | 半日 |
| 9 | 床板塗装(キシラデコール) | 1日(乾燥含む2日) |
| 10 | 床板貼り | 2日 |
| 11 | フェンス組み立て | 1日 |
| 12 | 階段組み立て | 半日 |
| 13 | 最終仕上げ・塗り足し | 半日 |
| 合計 | 約23日(週末のみ) |
設計が確定したところで、材料をまとめて発注する。分けて買うより一括発注が安い(まとめ割・送料節約)。
| カテゴリ | 主な品目 | 調達先 | 小計(概算) |
|---|---|---|---|
| 木材 | SPF 2×6、2×4、1×4 各種 | ホームセンター | ¥52,000 |
| 単管・クランプ | φ48.6mm 単管、クランプ104点 | ホームセンター | ¥38,000 |
| ポリカ波板・金物 | 波板6枚、波板ビス、端部キャップ | ホームセンター | ¥18,000 |
| 基礎材料 | 束石16個、砕石、防草シート | ホームセンター | ¥22,000 |
| 塗料・シーリング | キシラデコール4L×2、変性エポキシ | ホームセンター / 通販 | ¥24,000 |
| ビス・金物類 | コーススレッド各種、ボルト・ナット | ホームセンター | ¥15,000 |
| 消耗品・その他 | 水糸、貫板、養生シート、砥石 | ホームセンター | ¥18,000 |
| 合計 | ¥187,000 |
| 工具 | 用途 | 所有状況 | 調達 |
|---|---|---|---|
| インパクトドライバー 18V | ビス打ち・ボルト締め | 所有 | ― |
| 丸のこ | 木材カット | 所有 | ― |
| 水平器 60cm | 水平・垂直確認 | 所有 | ― |
| レーザー墨出し器 | 束石高さ出し | 新規購入 | ¥18,000 |
| 皿取錐 | 床板ビス皿取り | 新規購入 | ¥1,500 |
| スパナセット M12対応 | クランプ・ボルト締め | 新規購入 | ¥3,000 |
| コンベックス 5.5m | 全般の採寸 | 所有 | ― |
| 墨壺 | 床板端部カットライン出し | 所有 | ― |
| 刷毛(塗装用)各種 | 防腐剤・錆止め塗装 | 新規購入 | ¥2,500 |
| 脚立(1.2m) | 屋根組み付け | 所有 | ― |
| 新規購入合計 | ¥25,000 |
共働き・子育て中のため、施工は週末の2日間のみ。計4ヶ月・延べ23日で完成させるための管理方法。
いよいよ着工。施工に入る前に最後の確認。一つでも「NO」があれば着工を見合わせる。
| # | 確認項目 | 確認方法 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 設計図(平面・立面・断面)の完成 | 3枚揃っているか | ✅ |
| 2 | 材料リスト26品目の発注完了 | Excelリストで確認 | ✅ |
| 3 | 建築確認申請の要否確認 | 延べ床面積10m²以下→不要 | ✅ 不要 |
| 4 | 近隣への挨拶・工事の告知 | 両隣・対面に口頭で連絡 | ✅ |
| 5 | 施工期間中の天気予報確認 | 週間予報で雨天日を確認 | ✅ |
| 6 | 工具の動作確認・充電確認 | インパクト・丸のこの動作テスト | ✅ |
| 7 | 安全装備の準備(保護メガネ・手袋) | 着用確認 | ✅ |
| 8 | 水道・電気の使用確認(近くで使えるか) | 現地確認(延長コード等) | ✅ |
全項目 ✅ を確認して、いよいよ着工。
根太たわみ・束石荷重・ビス引抜強度の計算チェック、設計図のレビューを承ります。
「数値は出たが確認してほしい」という段階でのご相談も歓迎です。
※ 内容によりお断りする場合があります。まずはお気軽にご連絡ください。
同等品・代替品をカテゴリ別に一覧化しました。機械設計エンジニア目線で実作業に耐えるグレードをピックアップ。
※ Amazonアソシエイト/楽天アフィリエイトのリンクです。購入時に当サイトに紹介料が入る場合があります。